sábado, 2 de maio de 2020
Divisão de 25 bilhões estimados para os Municípios brasileiros, nos termos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus, ao AM caberá R$ 530.174.788,93
AM Alvarães 16.041 0,39% R$ 2.051.956,75
AM Amaturá 11.536 0,28% R$ 1.475.679,39
AM Anamã 13.614 0,33% R$ 1.741.496,12
AM Anori 21.010 0,51% R$ 2.687.588,76
AM Apuí 21.973 0,53% R$ 2.810.775,24
AM Atalaia do Norte 19.921 0,48% R$ 2.548.284,42
AM Autazes 39.565 0,95% R$ 5.061.135,14
AM Barcelos 27.502 0,66% R$ 3.518.042,18
AM Barreirinha 32.041 0,77% R$ 4.098.668,80
AM Benjamin Constant 42.984 1,04% R$ 5.498.491,92
AM Beruri 19.679 0,47% R$ 2.517.327,90
AM Boa Vista do Ramos 19.207 0,46% R$ 2.456.949,90
AM Boca do Acre 34.308 0,83% R$ 4.388.662,31
AM Borba 41.161 0,99% R$ 5.265.294,67
AM Caapiranga 13.081 0,32% R$ 1.673.315,02
AM Canutama 15.629 0,38% R$ 1.999.253,91
AM Carauari 28.294 0,68% R$ 3.619.354,42
AM Careiro 37.869 0,91% R$ 4.844.183,66
AM Careiro da Várzea 30.225 0,73% R$ 3.866.366,98
AM Coari 85.097 2,05% R$ 10.885.565,96
AM Codajás 28.637 0,69% R$ 3.663.230,81
AM Eirunepé 35.273 0,85% R$ 4.512.104,63
AM Envira 20.033 0,48% R$ 2.562.611,41
AM Fonte Boa 17.609 0,42% R$ 2.252.534,53
AM Guajará 16.678 0,40% R$ 2.133.441,47
AM Humaitá 55.080 1,33% R$ 7.045.806,23
AM Ipixuna 29.689 0,72% R$ 3.797.802,13
AM Iranduba 48.296 1,17% R$ 6.178.000,32
AM Itacoatiara 101.337 2,45% R$ 12.962.978,69
AM Itamarati 7.851 0,19% R$ 1.004.296,02
AM Itapiranga 9.148 0,22% R$ 1.170.207,61
AM Japurá 2.755 0,07% R$ 352.418,23
AM Juruá 14.712 0,35% R$ 1.881.951,73
SENADO
FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSULTORIA LEGISLATIVA
Divisão de 25 bilhões estimados para os Municípios brasileiros, nos termos do
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus, ao AM caberá
R$ 530.174.788,93
AM Jutaí 14.317 0,35% R$ 1.831.423,53
AM Lábrea 46.069 1,11% R$ 5.893.123,59
AM Manacapuru 97.377 2,35% R$ 12.456.417,46
AM Manaquiri 32.105 0,77% R$ 4.106.855,65
AM Manaus 2.182.763 52,67% R$ 279.217.958,42
AM Manicoré 55.751 1,35% R$ 7.131.640,22
AM Maraã 18.224 0,44% R$ 2.331.205,03
AM Maués 63.905 1,54% R$ 8.174.695,85
AM Nhamundá 21.173 0,51% R$ 2.708.439,64
AM Nova Olinda do Norte 37.378 0,90% R$ 4.781.375,19
AM Novo Airão 19.454 0,47% R$ 2.488.546,01
AM Novo Aripuanã 25.644 0,62% R$ 3.280.367,74
AM Parintins 114.273 2,76% R$ 14.617.745,38
AM Pauini 19.426 0,47% R$ 2.484.964,27
AM Presidente Figueiredo 36.279 0,88% R$ 4.640.791,65
AM Rio Preto da Eva 33.347 0,80% R$ 4.265.731,67
AM Santa Isabel do Rio Negro 25.156 0,61% R$ 3.217.943,02
AM Santo Antônio do Içá 21.602 0,52% R$ 2.763.317,11
AM São Gabriel da Cachoeira 45.564 1,10% R$ 5.828.524,24
AM São Paulo de Olivença 39.299 0,95% R$ 5.027.108,55
AM São Sebastião do Uatumã 14.020 0,34% R$ 1.793.431,43
AM Silves 9.171 0,22% R$ 1.173.149,76
AM Tabatinga 65.844 1,59% R$ 8.422.731,76
AM Tapauá 17.156 0,41% R$ 2.194.587,00
AM Tefé 59.849 1,44% R$ 7.655.854,34
AM Tonantins 18.755 0,45% R$ 2.399.130,28
AM Uarini 13.540 0,33% R$ 1.732.030,07
AM Urucará 16.256 0,39% R$ 2.079.459,44
AM Urucurituba 23.065 0,56% R$ 2.950.463,34
AM SUBTOTA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário